ULISSE
Automatismo para portas industriais seccionadas até 40 m2.
Uso industrial.
Vantagens na utilização
Características técnicas
Instalação
Documentação
Um modelo para cada exigência
Estão disponíveis diversas versões: de 230 ou 400V, de 4 ou 6 pólos, que permitem velocidades diferentes de abertura e fecho da porta em função do peso e das dimensões da mesma.
Estão disponíveis diversas versões: com corrente, mecanismo de desbloqueio rápido e função operador presente (na versão com quadro incorporado).
Possibilidade de instalação directa ou mediante transmissão de polia.
| ULISSE C/SB | ULISSE C/SB | ULISSE S C/SB | ULISSE S C/SB |
| Unidade de controlo | SIRIO TMA (aconselhada) | SIRIO TMA (aconselhada) | SIRIO TMA (aconselhada) | SIRIO TMA (aconselhada) |
| Operador | Irreversível | Irreversível | Irreversível | Irreversível |
| Alimentação | 230V~ ± 10%, 50 Hz | 400V~ ± 10%, 50 Hz | 400V~ ± 10%, 50 Hz | 400V~ ± 10%, 50 Hz |
| Potência absorvida | 500W | 770W | 600W | 720W |
| Protecção térmica | integrada | integrada | integrada | integrada |
| Tempo de abertura ou fecho | de 17 a 20s | de 17 a 20s | de 17 a 20s | de 17 a 20s |
| Rotações de saída | 22 min -1 | 22 min -1 | 33 min -1 | 33 min -1 |
| Relação de redução | 1/43 | 1/43 | 1/43 | 1/43 |
| Binário máximo | 45 Nm | 65 Nm | 45 Nm | 45 Nm |
| Reacção ao impacto | barra sensível activa exterior | barra sensível activa exterior | barra sensível activa exterior | barra sensível activa exterior |
| Tipo de fim de curso | eléctricos incorporados e reguláveis | eléctricos incorporados e reguláveis | eléctricos incorporados e reguláveis | eléctricos incorporados e reguláveis |
| Nº pólos motor | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Eixo passante | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
| Curso | 27,5 rotações | 27,5 rotações | 27,5 rotações | 27,5 rotações |
| Toma directa | sim | sim | não | não |
| Frequência de utilização | uso médio/intensivo | uso médio/intensivo | uso médio/intensivo | uso médio/intensivo |
| Condições atmosféricas locais | de -15°C a + 60°C | de -15°C a + 60°C | de -15°C a + 60°C | de -15°C a + 60°C |
| Grau de protecção | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Peso operador | 100N (~10Kg) | 100N (~10Kg) | 100N (~10Kg) | 100N (~10Kg) |
| Dimensões | ver esquema | ver esquema | ver esquema | ver esquema |

| Download do folheto comercial | ||
![]() | Para visualizar o folheto comercial é necessário ter instalado o Adobe Acrobat Reader | 212 KB |
| Clique aqui para fazer o download gratuito do Acrobat Reader | |

